泸州江阳区利阳投资有限公司国有资产公开招租公告
泸州江阳区利阳投资有限公司现有空置零星资产招租项目对外进行公开招租,欢迎各位投资人参与投资。现将有关事项公告如下:
一、招租人
泸州市江阳区利阳投资有限公司
二、项目名称
空置零星资产招租项目
三、资产概况
| 序号 | 地理位置 | 房屋结构 | 资产类型 | 资产所在楼层 | 建筑面积(㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 
| 1 | 江阳区蓝兴路144号 | 砖混 | 门市 | 1 | 50.2 | 6 | 
| 2 | 凤凰路4号楼4层 | 砖混 | 办公用房 | 4 | 369.42 | 8 | 
| 3 | 一环路江阳中路段372号1号楼第3层 | 砖混 | 办公用房 | 3 | 349.01 | 10 | 
| 4 | 一环路江阳中路段372号1号楼第4层 | 砖混 | 办公用房 | 4 | 420 | 10 | 
| 5 | 花园路2号楼2单元8楼61号 | 砖混 | 普通住房 | 8 | 55 | 5 | 
| 6 | 江阳西路5号(物资综合大楼5楼) | 混合 | 办公用房 | 5 | 574.23 | 10 | 
| 7 | 龙翔西路125号301号 | 钢混 | 门市 | 3 | 292.36 | 19 | 
| 8 | 龙翔西路125号302号 | 钢混 | 门市 | 3 | 279.24 | 19 | 
| 9 | 江阳区康华路73 | 砖混 | 门市 | 1 | 63 | 25 | 
| 10 | 江阳区康华路75 | 砖混 | 门市 | 1 | 63 | 25 | 
| 11 | 江阳区康华路81号 | 砖混 | 门市 | 1 | 203.04 | 25 | 
| 12 | 江阳区肖巷子3号2层A2-12号 | 钢混 | 门市 | 2 | 64.09 | 16 | 
| 13 | 江阳区肖巷子3号2层A2-13号 | 钢混 | 门市 | 2 | 64.09 | 16 | 
| 14 | 泸州市龙马潭区留佳街62号 | 砖混 | 门市 | -1 | 30.6 | 16 | 
| 15 | 江阳区花果路28号附1号 | 钢混 | 门市 | -1 | 282.81 | 5 | 
| 16 | 江阳区花果路28号附2号 | 钢混 | 门市 | -1 | 787.47 | 3 | 
| 17 | 江阳区花果路28号附4号 | 钢混 | 门市 | -1 | 740.36 | 3 | 
| 18 | 江阳区花果路28号附5号 | 钢混 | 门市 | -1 | 134.34 | 5 | 
| 19 | 江阳区花果路28号附6号 | 钢混 | 门市 | -1 | 120.17 | 5 | 
| 20 | 江阳区花果路28号附7号 | 钢混 | 门市 | -1 | 31.96 | 6 | 
| 21 | 江阳区花果路28号附8号 | 钢混 | 门市 | -1 | 24.59 | 6 | 
| 22 | 江阳区花果路28号附10号 | 钢混 | 门市 | -1 | 26.1 | 6 | 
| 23 | 江阳区花果路28号附12号 | 钢混 | 门市 | -1 | 26.1 | 6 | 
| 24 | 江阳区蓝江路65号 | 钢混 | 门市 | 1 | 46.84 | 6 | 
| 25 | 江阳区蓝江路67号 | 钢混 | 门市 | 1 | 215.27 | 4 | 
| 26 | 江阳区蓝江路69号 | 钢混 | 门市 | 1 | 215.27 | 4 | 
| 27 | 江阳区蓝江路71号 | 钢混 | 门市 | 1 | 58.63 | 6 | 
| 28 | 江阳区蓝江路73号附1号 | 钢混 | 门市 | 1 | 49.52 | 6 | 
| 29 | 江阳区蓝江路75号 | 钢混 | 门市 | 1 | 223.42 | 4 | 
| 30 | 江阳区惠园路10号1号楼4层1单元401号 | 钢混 | 办公用房 | 4 | 111.15 | 14 | 
| 31 | 江阳区惠园路12号4号楼2层1单元201号 | 钢混 | 办公用房 | 2 | 391.28 | 16 | 
| 32 | 江阳区惠园路12号4号楼3层1单元301号 | 钢混 | 办公用房 | 3 | 391.28 | 14 | 
| 33 | 江阳区惠园路12号4号楼4层1单元401号 | 钢混 | 办公用房 | 4 | 117.63 | 14 | 
| 34 | 江阳区惠园路14号4号楼2层1单元202号 | 钢混 | 办公用房 | 2 | 268.17 | 16 | 
| 35 | 江阳区惠园路14号4号楼3层1单元302号 | 钢混 | 办公用房 | 3 | 268.17 | 14 | 
| 36 | 江阳区惠园路14号4号楼4层1单元402号 | 钢混 | 办公用房 | 4 | 128.53 | 14 | 
| 37 | 江阳区惠园路10号1号楼2层1单元201号 | 钢混 | 办公用房 | 2 | 284.7 | 16 | 
| 38 | 江阳区惠园路10号1号楼3层1单元301号 | 钢混 | 办公用房 | 3 | 284.7 | 14 | 
| 39 | 江阳区富民路1号附31号 | 钢混 | 门市 | -2 | 469.24 | 15 | 
| 40 | 江阳区文苑南路188号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.79 | 26 | 
| 41 | 江阳区文苑南路200号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.79 | 26 | 
| 42 | 江阳区文苑南路206号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.79 | 26 | 
| 43 | 江阳区文苑南路212号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.79 | 26 | 
| 44 | 江阳区文苑南路124 | 混合 | 门市 | 1 | 27.51 | 29 | 
| 45 | 江阳区文苑南路126 | 混合 | 门市 | 1 | 27.51 | 27 | 
| 46 | 江阳区酒谷大道二段242号 | 混合 | 门市 | 1 | 27.66 | 20 | 
| 47 | 江阳区酒谷大道二段260号 | 混合 | 门市 | 1 | 27.61 | 20 | 
| 48 | 江阳区酒谷大道二段262号 | 混合 | 门市 | 1 | 29.88 | 20 | 
| 49 | 江阳区酒谷大道二段264号 | 混合 | 门市 | 1 | 29.88 | 20 | 
| 50 | 江阳区酒谷大道二段252号 | 混合 | 门市 | 1 | 27.66 | 20 | 
| 51 | 江阳区酒谷大道二段254号 | 混合 | 门市 | 1 | 27.33 | 20 | 
| 52 | 江阳区竹林南路209号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.78 | 25 | 
| 53 | 江阳区竹林南路221号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.78 | 25 | 
| 54 | 江阳区竹林南路233号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.78 | 25 | 
| 55 | 江阳区竹林南路243号 | 混合 | 门市 | 1 | 39.38 | 25 | 
| 56 | 江阳区竹林南路275号 | 混合 | 门市 | 1 | 24.76 | 25 | 
| 57 | 江阳区竹林南路205号 | 混合 | 门市 | 1 | 56.61 | 25 | 
| 58 | 江阳区银沙路118号 | 混合 | 门市 | 1 | 68.66 | 10 | 
| 59 | 江阳区银沙路128号 | 混合 | 门市 | 1 | 141.99 | 10 | 
| 60 | 江阳区银沙路178号 | 混合 | 门市 | 1 | 51.34 | 10 | 
| 61 | 江阳区银沙路134号 | 混合 | 门市 | 1 | 68.65 | 10 | 
| 62 | 江阳区银沙路160号 | 混合 | 门市 | 1 | 141.99 | 10 | 
| 63 | 江阳区银沙路110号 | 混合 | 门市 | 1 | 68.66 | 10 | 
| 64 | 江阳区银沙路132号 | 混合 | 门市 | 1 | 68.65 | 10 | 
| 65 | 江阳区银沙路140号 | 混合 | 门市 | 1 | 68.65 | 10 | 
| 66 | 江阳区银沙路180号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.46 | 10 | 
| 67 | 江阳区银沙路146号 | 混合 | 门市 | 1 | 120.35 | 10 | 
| 68 | 一环路江阳南路299号 | 混合 | 门市 | 1 | 37 | 42 | 
| 69 | 江阳区河湾北路3号附1号 | 混合 | 门市 | 1 | 114.98 | 10 | 
| 70 | 慈善路84号2号201号 | 混合 | 住房 | 2 | 76.31 | 8 | 
| 71 | 酒谷大道二段42号270号/272号 | 混合 | 门市 | 1 | 59.76 | 30 | 
| 72 | 竹林南路237号 | 混合 | 门市 | 1 | 39.38 | 30 | 
| 73 | 竹林南路239号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.56 | 30 | 
| 74 | 江阳区金沙路225号 | 混合 | 门市 | 1 | 209.37 | 28 | 
| 75 | 江阳区滩子口路96号2栋201号 | 混合 | 门市 | 1 | 456.43 | 6 | 
| 76 | 江阳区滩子口路96号2栋301号 | 混合 | 门市 | 1 | 456.43 | 5 | 
| 77 | 江阳区滩子口路96号1栋92号 | 混合 | 门市 | 1 | 61.12 | 9.5 | 
| 78 | 江阳区滩子口路96号1栋90号 | 混合 | 门市 | 1 | 61.12 | 8.5 | 
| 79 | 江阳区滩子口路96号1栋88号 | 混合 | 门市 | 1 | 61.12 | 8.5 | 
| 80 | 江阳区滩子口路96号1栋86号 | 混合 | 门市 | 1 | 61.12 | 8 | 
| 81 | 江阳区滩子口路96号1栋84号 | 混合 | 门市 | 1 | 61.12 | 8 | 
| 82 | 江阳区滩子口路96号1栋201号 | 混合 | 门市 | 1 | 452.05 | 6 | 
| 83 | 江阳区滩子口路96号1栋301号 | 混合 | 门市 | 1 | 452.05 | 5 | 
| 84 | 江阳区文苑南路126号 | 混合 | 门市 | 1 | 27.51 | 35 | 
| 85 | 江阳区华阳中路60号 | 混合 | 门市 | 1 | 218.22 | 20 | 
| 86 | 江阳区华阳中路58号 | 混合 | 门市 | 1 | 213.58 | 20 | 
| 87 | 江阳区华阳中路50号 | 混合 | 门市 | 1 | 300.54 | 20 | 
| 88 | 江阳区华阳中路46号 | 混合 | 门市 | 1 | 253.03 | 20 | 
| 89 | 江阳区华阳中路56号 | 混合 | 门市 | 1 | 257.95 | 20 | 
| 90 | 江阳区学堂湾路2号 | 混合 | 门市 | 1 | 73.82 | 22 | 
| 91 | 江阳区学堂湾路4号 | 混合 | 门市 | 1 | 105.89 | 22 | 
| 92 | 江阳区学堂湾路6号 | 混合 | 门市 | 1 | 105.61 | 22 | 
| 93 | 江阳区华阳中路16号 | 混合 | 门市 | 1 | 546.19 | 20 | 
| 94 | 江阳区华阳中路16号附1号 | 混合 | 门市 | 1 | 546.19 | 17 | 
| 95 | 江阳区华阳中路48号 | 混合 | 门市 | -1 | 218.22 | 20 | 
| 96 | 江阳区银沙路196号 | 混合 | 门市 | 1 | 47.93 | 10 | 
| 97 | 江阳区未来大道二段45号附1号 | 混合 | 门市 | 1 | 37.15 | 30 | 
| 98 | 江阳区江南路三段4号 | 混合 | 门市 | 1 | 28.3 | 14.5 | 
| 99 | 江阳区江南路三段12号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 13.4 | 
| 100 | 江阳区江南路三段14号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 13.4 | 
| 101 | 江阳区江南路三段16号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 102 | 江阳区江南路三段18号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 103 | 江阳区江南路三段20号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 104 | 江阳区江南路三段38号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12 | 
| 105 | 江阳区江南路三段40号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12 | 
| 106 | 江阳区江南路三段42号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12 | 
| 107 | 江阳区江南路三段50号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12 | 
| 108 | 江阳区江南路三段52号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 109 | 江阳区江南路三段54号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 110 | 江阳区江南路三段56号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 111 | 江阳区江南路三段58号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 112 | 江阳区江南路三段64号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 113 | 江阳区江南路三段66号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.85 | 12.5 | 
| 114 | 江阳区江南路三段68号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.85 | 12.5 | 
| 115 | 江阳区江南路三段70号 | 混合 | 门市 | 1 | 31.27 | 12.5 | 
| 116 | 江阳区江南路三段72号 | 混合 | 门市 | 1 | 31.27 | 12.5 | 
| 117 | 江阳区江南路三段74号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 118 | 江阳区江南路三段76号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 119 | 江阳区江南路三段78号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 12.5 | 
| 120 | 江阳区江南路三段78号附1号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.06 | 13.5 | 
| 121 | 江阳区江南路三段78号附2号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.07 | 13.5 | 
| 122 | 江阳区江南路三段78号附3号 | 混合 | 门市 | 1 | 32.07 | 13.5 | 
| 123 | 江阳区和谐路36号附5号 | 混合 | 门市 | 1 | 23.75 | 30 | 
| 124 | 江阳区和谐路36号附33号 | 混合 | 门市 | 1 | 40.78 | 15 | 
| 125 | 江阳区肖巷子3号2层A2-12号 | 混合 | 门市 | 2 | 64.09 | 15 | 
| 126 | 江阳区肖巷子3号2层A2-13号 | 混合 | 门市 | 2 | 64.09 | 15 | 
| 127 | 江阳区肖巷子3号2层A2-6号 | 混合 | 门市 | 2 | 54.11 | 15 | 
| 128 | 江阳区肖巷子3号2层A2-10号 | 混合 | 门市 | 2 | 62.43 | 15 | 
| 129 | 江阳区肖巷子3号2层A2-8号 | 混合 | 门市 | 2 | 41.62 | 15 | 
| 130 | 江阳区肖巷子3号2层A2-11号 | 混合 | 门市 | 2 | 95.73 | 15 | 
| 131 | 江阳区肖巷子3号2层A2-5号 | 混合 | 门市 | 2 | 41.62 | 15 | 
| 132 | 江阳区肖巷子3号2层A2-14号 | 混合 | 门市 | 2 | 39.99 | 15 | 
| 133 | 江阳区肖巷子3号2层A2-9号 | 混合 | 门市 | 2 | 62.43 | 15 | 
| 134 | 江阳区肖巷子3号2层A2-15号 | 混合 | 门市 | 2 | 30.76 | 15 | 
| 135 | 江阳区肖巷子3号2层A2-7号 | 混合 | 门市 | 2 | 54.11 | 15 | 
| 136 | 忠山路一段95号1号楼3单元3楼 | 混合 | 办公用房 | 3 | 169.14 | 11 | 
| 137 | 忠山路一段95号1号楼3单元4楼 | 混合 | 办公用房 | 4 | 169.14 | 10 | 
| 138 | 忠山路一段95号1号楼3单元5楼 | 混合 | 办公用房 | 5 | 169.14 | 9 | 
| 139 | 忠山路一段95号1号楼3单元6楼 | 混合 | 办公用房 | 6 | 169.14 | 8 | 
| 140 | 忠山路一段95号1号楼3单元7楼 | 混合 | 办公用房 | 7 | 169.14 | 7 | 
| 141 | 忠山路一段95号1号楼3单元8楼 | 混合 | 办公用房 | 8 | 169.14 | 6 | 
| 142 | 忠山路一段95号1号楼3单元9楼 | 混合 | 办公用房 | 9 | 169.14 | 5 | 
| 143 | 江阳区拥军路三段19号1号楼4层406号 | 混合 | 办公用房 | 4 | 420.91 | 16 | 
| 144 | 江阳区拥军路三段19号1号楼4层407号 | 混合 | 办公用房 | 4 | 175 24 | 16 | 
| 145 | 江阳区拥军路三段19号1号楼4层408号 | 混合 | 办公用房 | 4 | 119 86 | 16 | 
| 146 | 江阳区拥军路三段19号1号楼4层409号 | 混合 | 办公用房 | 4 | 119 86 | 16 | 
| 147 | 江阳区拥军路三段19号1号楼4层410号 | 混合 | 办公用房 | 4 | 435.26 | 16 | 
| 148 | 蓝江路73号 | 混合 | 门市 | 1 | 57.53 | 6 | 
| 149 | 广营路9号 | 混合 | 门市 | 1 | 25 | 14 | 
| 150 | 江阳区学堂湾路8号 | 混合 | 门市 | 1 | 305.51 | 22 | 
| 151 | 忠山路3号楼2单元402 | 混合 | 住房 | 4 | 20 | 5 | 
| 152 | 忠山路3号楼2单元502 | 混合 | 住房 | 5 | 20 | 5 | 
	
四、项目性质
承租人自筹资金对资产进行装饰装修,自主经营,自负盈亏。
五、招租方式
单宗资产整体租赁,不拆分,同一资产有多位意向投资人,则采用竞价方式价高者得(每次加价不得低于1元),竞价成功后当日需签订租赁合同。
六、租期、租金、保证金
租期1-2年,免租期1-3个月。
签订租赁合同时需交纳3个月租金作为履约保证金,同时交纳3个月租金。
月租金:租金单价×资产面积。
七、资料准备
经营单位需提供:1.营业执照复印件;2.法定代表人身份证复印件,以上复印件资料需加盖经营单位鲜章。
自然人需提供:身份证原件及复印件。
八、其他
咨询地址:泸州市江阳区刺园路二段5号5号楼5楼515办公室
咨询电话:龙城 13568630909(微信同号)
咨询时间:上午8:30-12:00,下午14:30-18:00(节假日除外)。
本公告解释权归泸州市江阳区利阳投资有限公司
泸州市江阳区利阳投资有限公司
2025 年10月29日
	
	
 
                



 联系我们
联系我们
 川公网安备51050202000458号
川公网安备51050202000458号