泸州市江阳区蓝滨嘉苑商业用房招租公告
泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司现对江阳区蓝滨嘉苑营业门面对外进行公开招租,欢迎合格的投资申请人参与投资。现将有关事项公告如下:
一、招租人
泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司
二、项目名称
泸州市江阳区蓝滨嘉苑商业用房招租项目
三、项目概况
对蓝滨嘉苑商业用房68间门面作逐个招租,详细情况见下表:
| 序号 | 地址 |
所在层数/ 总层数 |
建筑面积 ㎡ |
租赁底价 (元/㎡) |
| 1 | 江阳区富民路12号 | -1/6 | 58.93 | 26.25 |
| 2 | 江阳区富民路14号 | -1/6 | 82.87 | 26.25 |
| 3 | 江阳区富民路16号 | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
| 4 | 江阳区富民路18号 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 5 | 江阳区富民路20号 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 6 | 江阳区富民路22号 | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
| 7 | 江阳区富民路24号 | -1/6 | 87.33 | 11.55 |
| 8 | 江阳区富民路26号 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 9 | 江阳区富民路28号 | -1/6 | 101.99 | 11.55 |
| 10 | 江阳区富民路30号 | -1/6 | 82.87 | 11.55 |
| 11 | 江阳区富民路32号 | -1/6 | 102.24 | 11.55 |
| 12 | 江阳区富民路34号 | -1/6 | 66.74 | 11.55 |
| 13 | 江阳区富民路36号 | -1/6 | 103.66 | 11.55 |
| 14 | 江阳区富民路38号 | -1/6 | 102.24 | 11.55 |
| 15 | 江阳区富民路40号 | -1/6 | 82.85 | 11.55 |
| 16 | 江阳区富民路42号 | -1/6 | 101.97 | 11.55 |
| 17 | 江阳区富民路44号 | -1/6 | 82.85 | 11.55 |
| 18 | 江阳区富民路46号 | -1/6 | 54.06 | 11.55 |
| 19 | 江阳区富民路48号 | -1/6 | 48.56 | 11.55 |
| 20 | 江阳区富民路50号 | -1/6 | 91.78 | 11.55 |
| 21 | 江阳区富民路52号 | -1/6 | 48.56 | 11.55 |
| 22 | 江阳区富民路54号 | -1/6 | 54.06 | 11.55 |
| 23 | 江阳区富民路56号 | -1/6 | 48.31 | 11.55 |
| 24 | 江阳区富民路58号 | -1/6 | 50.73 | 11.55 |
| 25 | 江阳区富民路60号 | -1/6 | 97.02 | 11.55 |
| 26 | 江阳区富民路62号 | -1/6 | 51.63 | 11.55 |
| 27 | 江阳区东升路95号 | -1/6 | 238.16 | 36.75 |
| 28 | 江阳区力行路7号 | -1/6 | 238.16 | 29.4 |
| 29 | 江阳区力行路9号 | -1/6 | 299.79 | 29.4 |
| 30 | 江阳区力行路11号 | -1/6 | 300.48 | 29.4 |
| 31 | 江阳区力行路17号 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 32 | 江阳区力行路19号 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 33 | 江阳区力行路23号 | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
| 34 | 江阳区力行路25号 | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
| 35 | 江阳区力行路27号 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 36 | 江阳区力行路29号 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 37 | 江阳区力行路31号 | -1/6 | 51.86 | 22.05 |
| 38 | 江阳区力行路33号 | -1/6 | 49.33 | 22.05 |
| 39 | 江阳区力行路35号 | -1/6 | 65.77 | 22.05 |
| 40 | 江阳区力行路37号 | -1/6 | 54.37 | 22.05 |
| 41 | 江阳区力行路39号 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 42 | 江阳区力行路41号 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 43 | 江阳区力行路43号 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 44 | 江阳区力行路45号 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 45 | 江阳区力行路47号 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 46 | 江阳区力行路49号 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 47 | 江阳区力行路51号 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 48 | 江阳区力行路53号 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 49 | 江阳区力行路55号 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 50 | 江阳区力行路57号 | -1/6 | 51.84 | 22.05 |
| 51 | 江阳区力行路59号 | -1/6 | 49.32 | 22.05 |
| 52 | 江阳区力行路61号 | -1/6 | 65.75 | 22.05 |
| 53 | 江阳区玉春路2号 | -1/6 | 273.07 | 7.35 |
| 54 | 江阳区玉春路4号 | -1/6 | 108.3 | 7.35 |
| 55 | 江阳区玉春路6号 | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
| 56 | 江阳区玉春路8号 | -1/6 | 107.67 | 7.35 |
| 57 | 江阳区玉春路10号 | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
| 58 | 江阳区玉春路12号 | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
| 59 | 江阳区玉春路14号 | -1/6 | 70.07 | 7.35 |
| 60 | 江阳区玉春路16号 | -1/6 | 108.83 | 7.35 |
| 61 | 江阳区玉春路18号 | -1/6 | 112.56 | 7.35 |
| 62 | 江阳区玉春路20号 | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
| 63 | 江阳区玉春路22号 | -1/6 | 70.07 | 7.35 |
| 64 | 江阳区玉春路24号 | -1/6 | 108.83 | 7.35 |
| 65 | 江阳区玉春路26号 | -1/6 | 107.34 | 7.35 |
| 66 | 江阳区玉春路28号 | -1/6 | 87.48 | 7.35 |
| 67 | 江阳区玉春路30号 | -1/6 | 107.67 | 7.35 |
| 68 | 江阳区玉春路32号 | -1/6 | 87.49 | 17.85 |
四、项目性质
投资申请人自筹资金对经营用房进行装饰装修,自主经营,自负盈亏。
五、招租方式
分门面公开招租,价高者得。竞争门面的竞价申请人,以现场一轮报价,价高者得的方式确定中选租赁人。现场报价低于起始租金者,视为无效报价,取消竞价申请人资格。最高有效报价人被确定为中选租赁人。若出现两个及以上相同的最高有效报价时,则在最高有效相同报价中进行第二轮报价(第二轮报价不得低于本人的第一轮报价方为有效报价),第二轮最高有效报价人被确定为中选租赁人。若最高有效报价仍有相同,则以现场随机抽签方式在最高报价人中确定中选租赁人。中选租赁人所报的最高金额为中选金额。
六、租期和租金
1.租期: 3 年。
2.租金:租赁单价为承租人中选金额。
七、投资保证金
每个门面投资保证金为2000元人民币(以企业作为提交申请人的必须通过投资申请人的基本账户,以银行转账方式提交;自然人作为提交申请人的需通过个人账户,以银行转账方式提交)。投资申请人缴纳保证金时,须在缴款书上注明拟投资门面号,并在租金报价函递交截止之前缴纳到指定账户。
户 名: 泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司
开户银行: 泸州市商业银行营业部
账 号: 2010 900 0020 5638
八、报名条件及所须资料
1.具有完全民事行为能力的自然人或具有独立法人资格的企业,且无不良信用记录。
2.报名时提供资料:企业报名需提供企业基本账户的开户许可证复印件、营业执照、法人身份证、资信证明,如代办还需提供代办理人的身份证及复印件、单位介绍信;自然人需提供身份证及复印件、信用报告、本人银行卡复印件。
九、报名事项
1.报名方式:投资申请人须至 泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司(江阳区胜景南路53号二楼) 报名并领取资料。不接受电话、邮件及口头等非正式投资申请。
2.报名时间:2022年07月25日至2022年07月28日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30(限工作日)。
3. 报名地点:泸州市江阳区学院西路372号洁阳物业管理有限公司
十、租金报价函的递交
1.租金报价函递交时间:2022年07月29日上午9:30。
2.租金报价函递交地点:泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司(江阳区胜景南路53号二楼会议室)
3.递交形式:密封递交
十一、其他
本公告解释权归泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司所有
咨询电话: 0830-8587003
2022年07月22日




