泸州市江阳区金沙、银沙小区营业用房 招租公告
泸州兴阳投资集团有限公司现有金沙、银沙小区营业用房对外进行公开招租,欢迎合格的竞价申请人参与竞价。现将有关事项公告如下:
一、招租人
泸州兴阳投资集团有限公司
二、项目名称
泸州市江阳区金沙、银沙小区营业用房招租项目
三、项目概况
对金沙小区营业用房门面30间和银沙小区营业用房门面33间进行招租。 详细情况见下表:
(一)金沙小区 门市明细表
序号 | 地理位置 | 门牌号 | 建筑面积(㎡) | 租赁起始价(元/㎡) |
1 | 竹林南路5号楼 | 203 | 24.78 | 50 |
2 | 竹林南路5号楼 | 205 | 56.61 | 50 |
3 | 竹林南路5号楼 | 209 | 24.78 | 50 |
4 | 竹林南路5号楼 | 221 | 24.78 | 50 |
5 | 竹林南路5号楼 | 233 | 24.78 | 50 |
6 | 竹林南路17号楼 | 237 | 39.38 | 53 |
7 | 竹林南路17号楼 | 239 | 32.56 | 53 |
8 | 竹林南路17号楼 | 243 | 39.38 | 53 |
9 | 竹林南路24号楼 | 275 | 24.76 | 56 |
10 | 竹林南路35号楼 | 287 | 24.79 | 60 |
11 | 竹林南路35号楼 | 311 | 24.79 | 60 |
12 | 竹林南路35号楼 | 317 | 24.79 | 60 |
13 | 文苑南路40号楼 | 206 | 24.79 | 45 |
14 | 文苑南路40号楼 | 212 | 24.79 | 45 |
15 | 酒谷大道二段41号楼 | 242 | 27.66 | 50 |
16 | 酒谷大道二段41号楼 | 244 | 27.66 | 50 |
17 | 酒谷大道二段41号楼 | 248 | 29.92 | 50 |
18 | 酒谷大道二段41号楼 | 250 | 27.66 | 50 |
19 | 酒谷大道二段41号楼 | 252 | 27.66 | 50 |
20 | 酒谷大道二段41号楼 | 254 | 27.33 | 50 |
21 | 酒谷大道二段42号楼 | 256 | 27.29 | 55 |
22 | 酒谷大道二段42号楼 | 258 | 27.61 | 55 |
23 | 酒谷大道二段42号楼 | 260 | 27.61 | 55 |
24 | 酒谷大道二段42号楼 | 266 | 27.61 | 55 |
25 | 酒谷大道二段42号楼 | 268 | 27.61 | 55 |
26 | 酒谷大道二段42号楼 | 270 | 29.88 | 55 |
27 | 酒谷大道二段42号楼 | 272 | 29.88 | 55 |
28 | 酒谷大道二段42号楼 | 274 | 27.61 | 55 |
29 | 酒谷大道二段42号楼 | 276 | 27.61 | 55 |
30 | 酒谷大道二段42号楼 | 278 | 27.29 | 55 |
(二)银沙小区门市明细表
序号 | 地理位置 | 门牌号 | 建筑面积(㎡) | 租赁起始价(元/㎡) |
1 | 银沙路24号楼 | 212 | 32.46 | 10 |
2 | 银沙路24号楼 | 206 | 32.46 | 10 |
3 | 银沙路24号楼 | 200 | 32.46 | 10 |
4 | 银沙路23号楼 | 196 | 47.93 | 10 |
5 | 银沙路23号楼 | 194 | 32.46 | 10 |
6 | 银沙路23号楼 | 192 | 51.34 | 10 |
7 | 银沙路23号楼 | 176 | 32.46 | 10 |
8 | 银沙路17号楼 | 172 | 68.65 | 10 |
9 | 银沙路17号楼 | 170 | 120.35 | 10 |
10 | 银沙路17号楼 | 158 | 68.65 | 10 |
11 | 银沙路17号楼 | 156 | 68.65 | 10 |
12 | 银沙路17号楼 | 154 | 120.35 | 10 |
13 | 银沙路17号楼 | 152 | 141.99 | 10 |
14 | 银沙路16号楼 | 148 | 68.65 | 10 |
15 | 银沙路16号楼 | 144 | 141.99 | 10 |
16 | 银沙路16号楼 | 142 | 68.65 | 10 |
17 | 银沙路16号楼 | 140 | 68.65 | 10 |
18 | 银沙路16号楼 | 138 | 120.35 | 10 |
19 | 银沙路16号楼 | 136 | 141.99 | 10 |
20 | 银沙路16号楼 | 134 | 68.65 | 10 |
21 | 银沙路16号楼 | 132 | 68.65 | 10 |
22 | 银沙路16号楼 | 130 | 120.35 | 10 |
23 | 银沙路16号楼 | 128 | 141.99 | 10 |
24 | 银沙路16号楼 | 126 | 68.65 | 10 |
25 | 银沙路1号楼 | 124 | 68.66 | 11 |
26 | 银沙路1号楼 | 122 | 120.37 | 11 |
27 | 银沙路1号楼 | 118 | 68.66 | 11 |
28 | 银沙路1号楼 | 114 | 120.37 | 11 |
29 | 银沙路1号楼 | 112 | 142.01 | 11 |
30 | 银沙路1号楼 | 110 | 68.66 | 11 |
31 | 银沙路1号楼 | 108 | 68.66 | 11 |
32 | 银沙路1号楼 | 106 | 120.37 | 11 |
33 | 银沙路1号楼 | 102 | 47.61 | 11 |
四、项目性质
中选租赁人自筹资金对经营用房进行装饰装修,自主经营,自负盈亏。
五、招租方式
公开挂网、公开竞租、价高者得。
六、租赁面积、租期、租金
1. 租赁面积:以建筑面积为准
2.租期:3年
3.租金:3年租金标准不作调整
4. 免租期:租赁面积为100平方以内,免租3个月;面积为100-500平方以内,免租6个月,面积在500-1000平方以内的,免租9个月,租赁面积达到1000平方米以上,免租12个月。免租期在租赁期内按合同约定分批次减免。享受免租期租赁户一个月内累计超过4天不开门营业(装修期除外,装修期不得超过3个月),将取消1个月免租期;8天不开门营业,取消2个月免租期,以此类推,直至免租期扣除完。
七、竞价保证金缴纳方式和要求
1、每个门面竞价保证金为1000元人民币。
2、缴纳竞价保证金,企业或其他组织参与竞价的,必须通过本企业或其他组织的基本账户,以银行转账方式提交;自然人参与竞价的需通过本人个人账户以银行转账或现金存入方式提交,由他人代缴的视为无效。
3、竞价申请人缴纳保证金时,需在缴款书上注明拟竞价门市编号,并在租金报价函递交截止之前缴纳到指定账户,以收到款为准。
开 户 名:泸州兴阳投资集团有限公司
开户银行:建行泸州江阳支行
账 号:51050163630800000036
八、报名条件及所须资料
1.具有完全民事行为能力的自然人或具有独立法人资格的企业,且无不良信用记录。
2.报名时提供资料:企业报名需提供企业基本账户的开户许可证复印件、营业执照、法人身份证及复印件,如代办还需提供代办理人身份证及复印件、单位授权委托书;自然人需提供身份证及复印件、本人银行卡复印件。
九、报名事项
1.报名方式:竞价申请人须至江阳区刺园路二段71号楼5楼商业资产经营管理部报名并领取招租需知。不接受电话、邮件及口头等非正式竞价申请。
2.报名时间:2020 年 7 月28 日至 2020 年 8 月 17 日上午9:00-12:00,下午15:00-18:00(限工作日)。
3. 报名地点:江阳区刺园路二段71号楼5楼商业资产经营管理部。
十、租金报价函的递交
1.租金报价函递交时间:2020 年 8 月 18日上午9:00-10:00。
2. 租金报价函递交地点:江阳区刺园路二段71号楼5楼会议室。
3、未在规定时间递交租金报价函,视为自动放弃竞价资格。
十一、其他
本公告解释权归泸州兴阳投资集团有限公司
咨询电话:0830- 6502072、0830-6502005
泸州兴阳投资集团有限公司
2020年 7 月 27 日