泸州市江阳区黄荆山社区二期安置房营业用房 招租公告
泸州兴阳投资集团有限公司现有金沙、银沙小区营业门面对外进行公开招租,欢迎合格的投资申请人参与投资。现将有关事项公告如下:
一、招租人
泸州鑫盛轻工发展有限公司
二、项目名称
泸州市江阳区江阳区黄荆山社区二期安置房8-23栋1-49号52套门市/营业用房公开招租项目。
三、项目概况
江阳区黄荆山社区二期安置房8-23栋楼1-49号,49间门面,作逐步招租。上述门市位于万人小区,处于幼儿园对门,周围是成熟小区,有一定的经营氛围。 详细情况如下:
| 序号 | 资产编号 | 所有权人 |
现地址 |
面积 |
| 产权面积 | ||||
| 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 蓝田星安路5号附1号 | |||
| 7249 | 73栋底楼(超市) | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 73栋底楼(超市) | 485.08 |
| 7250 | 73栋二三楼(佳和美食) | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 73栋二三楼(佳和美食) | 970.16 |
| 7251 | 二期安置房10幢附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房10幢附1号 | 124.59 |
| 7252 | 二期安置房10幢附2号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房10幢附2号 | 128.82 |
| 7253 | 二期安置房10幢附3号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房10幢附3号 | 128.82 |
| 7254 | 二期安置房10幢附4号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房10幢附4号 | 124.59 |
| 7255 | 二期安置房13幢附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房13幢附1号 | 151.63 |
| 7256 | 二期安置房13幢附2号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房13幢附2号 | 82.27 |
| 7257 | 二期安置房14幢附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房14幢附1号 | 151.45 |
| 7258 | 二期安置房14幢附2号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房14幢附2号 | 82.17 |
| 7259 | 二期安置房19幢附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房19幢附1号 | 233.27 |
| 7260 | 二期安置房19幢附2号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房19幢附2号 | 126.67 |
| 7261 | 二期安置房23幢附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房23幢附1号 | 124.59 |
| 7262 | 二期安置房23幢附2号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房23幢附2号 | 128.82 |
| 7263 | 二期安置房23幢附3号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房23幢附3号 | 128.82 |
| 7264 | 二期安置房23幢附4号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房23幢附4号 | 124.59 |
| 7265 | 二期安置房8幢附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房8幢附1号 | 250.16 |
| 7266 | 二期安置房9幢附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房9幢附1号 | 124.59 |
| 7267 | 二期安置房9幢附2号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房9幢附2号 | 128.82 |
| 7268 | 二期安置房9幢附3号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房9幢附3号 | 128.82 |
| 7269 | 二期安置房9幢附4号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 二期安置房9幢附4号 | 124.59 |
| 7270 | 公共厕所 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 公共厕所 | |
| 7271 | 黄荆山社区用房 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 黄荆山社区用房 | 506.82 |
| 7272 | 江南路二段1号附10号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附10号 | 74.76 |
| 7273 | 江南路二段1号附11号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附11号 | 49.90 |
| 7274 | 江南路二段1号附12号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附12号 | 49.90 |
| 7275 | 江南路二段1号附13号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附13号 | 79.00 |
| 7276 | 江南路二段1号附14号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附14号 | 79.00 |
| 7277 | 江南路二段1号附15号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附15号 | 49.90 |
| 7278 | 江南路二段1号附16号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附16号 | 49.90 |
| 7279 | 江南路二段1号附17号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附17号 | 74.76 |
| 7280 | 江南路二段1号附18号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附18号 | 49.87 |
| 7281 | 江南路二段1号附19号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附19号 | 49.87 |
| 7282 | 江南路二段1号附1号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附1号 | 74.72 |
| 7283 | 江南路二段1号附20号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附20号 | 49.87 |
| 7284 | 江南路二段1号附21号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附21号 | 78.95 |
| 7285 | 江南路二段1号附22号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附22号 | 78.95 |
| 7286 | 江南路二段1号附23号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附23号 | 49.87 |
| 7287 | 江南路二段1号附24号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附24号 | 49.87 |
| 7288 | 江南路二段1号附26号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附26号 | 74.72 |
| 7289 | 江南路二段1号附27号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附27号 | 49.87 |
| 7290 | 江南路二段1号附28号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附28号 | 49.87 |
| 7291 | 江南路二段1号附29号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附29号 | 78.95 |
| 7292 | 江南路二段1号附2号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附2号 | 49.87 |
| 7293 | 江南路二段1号附30号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附30号 | 78.95 |
| 7294 | 江南路二段1号附31号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附31号 | 49.87 |
| 7295 | 江南路二段1号附32号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附32号 | 49.87 |
| 7296 | 江南路二段1号附33号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附33号 | 74.72 |
| 7297 | 江南路二段1号附34号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附34号 | 74.72 |
| 7298 | 江南路二段1号附35号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附35号 | 49.87 |
| 7299 | 江南路二段1号附36号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附36号 | 49.87 |
| 7300 | 江南路二段1号附37号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附37号 | 78.95 |
| 7301 | 江南路二段1号附38号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附38号 | 78.95 |
| 7302 | 江南路二段1号附39号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附39号 | 49.87 |
| 7303 | 江南路二段1号附3号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附3号 | 49.87 |
| 7304 | 江南路二段1号附40号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附40号 | 49.87 |
| 7305 | 江南路二段1号附41号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附41号 | 74.72 |
| 7306 | 江南路二段1号附42号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附42号 | 74.72 |
| 7307 | 江南路二段1号附43号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附43号 | 49.87 |
| 7308 | 江南路二段1号附44号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附44号 | 49.87 |
| 7309 | 江南路二段1号附45号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附45号 | 78.95 |
| 7310 | 江南路二段1号附46号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附46号 | 78.95 |
| 7311 | 江南路二段1号附47号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附47号 | 49.87 |
| 7312 | 江南路二段1号附48号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附48号 | 49.87 |
| 7313 | 江南路二段1号附49号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附49号 | 74.72 |
| 7314 | 江南路二段1号附4号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附4号 | 78.95 |
| 7315 | 江南路二段1号附5号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附5号 | 78.95 |
| 7316 | 江南路二段1号附6号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附6号 | 49.87 |
| 7317 | 江南路二段1号附7号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附7号 | 49.87 |
| 7318 | 江南路二段1号附8号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附8号 | 74.72 |
| 7319 | 江南路二段1号附9号 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 江南路二段1号附9号 | 49.90 |
四、项目性质
投资申请人自筹资金对经营用房进行装饰装修,自主经营,自负盈亏。
五、招租方式
分区域公开招租,价高者得。
六、租期和租金
1.租期:5年
2.租金:第一年租赁单价为承租人中选金额;第二年、第三年的租金逐年递增10%。
七、投资保证金
投资保证金为2000元人民币(以企业作为提交申请人的必须通过投资申请人的基本账户,以银行转账方式提交;自然人作为提交申请人的需通过个人账户,以银行转账方式提交)。投资申请人缴纳保证金时,须在缴款书上注明拟投资门面或办公用房编号,并在租金报价函递交截止之前缴纳到以下指定账户:
户 名:泸州鑫盛轻工发展有限公司
开户银行:泸州市商业银行茜草支行
账 号:9200000038058888
八、报名条件及所须资料
1.具有完全民事行为能力的自然人或具有独立法人资格的企业,且无不良信用记录。
2.报名时提供资料:企业报名需提供办理人身份证及复印件、单位介绍信、企业基本账户的开户许可证复印件;自然人需提供身份证及复印件、本人银行卡复印件。
九、报名事项
1.报名方式:投资申请人须至江阳区刺园路二段71号楼5楼资产管理二部报名并领取招租文件。不接受电话、邮件及口头等非正式投资申请。
2.报名时间: 2019年4月1日至2019年4月25日上午9:00-12:00,下午15:00-18:00(仅限工作日)。
3.报名地点:江阳区刺园路二段71号楼5楼资产管理一部。
十、租金报价函的递交
1.租金报价函递交时间:2019年4月26日上午9:30-10:00。
2.租金报价函递交地点:江阳区刺园路二段71号楼5楼会议室。
十一、其他
本公告解释权归泸州鑫盛轻工发展有限公司。
咨询电话:189-8270-6046(黄先生)
泸州鑫盛轻工发展有限公司
2019年4 月2日




